Линейные источники постоянного тока серии R&S®HMC804х в сочетании широкого набора функций, технических и метрологических характеристик идеально подходят для использования в исследовательских лабораториях и в промышленных условиях. Благодаря высокой эффективности энергопотребления, низкому тепловыделению и тихой системе воздушного охлаждения, они остаются холодными и тихими даже при максимальной нагрузке.
Семейство источников серии R&S®HMC804х
| HMC8041 | HMC8042 | HMC8043 |
Количество каналов | 1 | 2 | 3 |
Выходное напряжение | 0 – 32 В | ||
Выходной ток | 0-10А | 0-5А | 0-3А |
Мощность на канал | 100 Вт | 50 Вт | 33 Вт |
Суммарная мощность | 100 Вт |
Основные свойства
Технические характеристики
Метрологические характеристики
Характеристика | Значение | ||||
|
| ||||
| HMC8041 | HMC8042 | HMC8043 | ||
Количество выходных каналов | 1 | 2 | 3 | ||
Режим источника постоянного напряжения | |||||
Диапазон воспроизведения (измерения) напряжения постоянного тока | от 0 до 32 В | ||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока на выходе | ± (0,0005 * X + 0,002) В | ||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока на выходе | ± (0,0005 * X + 0,002) В | ||||
Нестабильность напряжения на выходе при изменении силы тока нагрузки или напряжения питания на ± 10 % | ± (0,0003 * X + 0,005) В | ± (0,0002 * X + 0,005) В | |||
Пульсации напряжения в полосе частот от 20 Гц до 200 кГц на выходе, не более: | ± 0,001 В скз | ||||
Режим источника постоянного тока | |||||
Диапазон воспроизведения (измерения) силы постоянного тока | от 0 до 10 А | от 0 до 5 А | от 0 до 3 А | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока на выходе | ± (0,002 * X + 0,005) А | ± (0,004 * X + 0,002) А | |||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока на выходе | ± (0,002 * X + 0,004) А | ± (0,002 * X + 0,007) А | ± (0,002 * X + 0,002) А | ||
Нестабильность силы тока на выходе при изменении нагрузки или напряжения питания на ± 10 %, | ± (0,002 * X + 0,0002) А | ||||
Технические характеристики | |||||
Максимальная выходная мощность на каждый канал | 100 Вт | 50 Вт | 33 Вт | ||
Максимальная выходная мощность по всем каналам | 100 Вт | ||||
Время установления переходного процесса при измерении нагрузки, менее: | 1 мс | ||||
Примечание – X – воспроизводимое (измеренное) значение напряжения постоянного тока или силы постоянного тока.
Общие характеристики
Характеристика | Значение | |||
Время установления рабочего режима прибора, минут, не более | 30 | |||
Напряжение и частота питающей сети | (100 - 240) В ± 10 %, 50/60 Гц | |||
Потребляемая мощность, В∙А, не более | 200 | |||
Условия эксплуатации: |
от 0 до 55 | |||
Габаритные размеры (высота ´ ширина ´ глубина), мм, не более | 222 ´ 88 ´ 280 | |||
Масса, кг, не более | 2,6 | |||