Преобразователь частоты R&S®SGU100A это второй прибор из серии компактных низкопрофильных приборов серии SGMA - специально разработанной для автоматизированных измерительных систем (ATE), особенно с ограниченным пространством на рабочем столе или в измерительной стойке. Он позволяет расширить диапазон частот с 12 ГГц до 20 или 40 ГГц. В связке с генератором R&S®SGS100A, представляет собой решение с минимальным форм-фактором на рынке векторной генерации сигналов. На частотах выше 12 ГГц преобразователь обладает полосой частот I/Q-модуляции до 2 ГГц, что делает его идеальным решением для применения в сверхширокополосных аэрокосмических и военных приложениях. Система из нескольких приборов может быть связана для построения фазокогерентной системы, что будет полезным для приложений по формированию диаграммы направленности и систем фазированных антенных решеток.
Технические характеристики
Краткие технические характеристики | ||
Частота | ||
Диапазон выходных частот | с опциями R&S®SGU-B120/ -B120V | от 10 МГц до 20 ГГц |
с опциями R&S®SGU-B140/ -B140V | от 10 МГц до 40 ГГц | |
Диапазон входных частот |
| от 10 МГц до 12,75 ГГц |
Время установки частоты | при дистанционном управлении через разъем PCIe в комбинации с R&S®SGS100A. | <2 мс |
Уровень | ||
Специфицируемый диапазон уровней с опцией SGU-B120 или -B120V без опции SGU-B26 | ||
10 МГц <f≤50 МГц | от -10 дБм до +8 дБм | |
| 50 МГц <f≤ 12 ГГц | от -10 дБм до +15 дБм |
| 12 ГГц <f≤ 20 ГГц | от -10 дБм до +17 дБм |
Специфицируемый диапазон уровней с опцией SGU-B120 или -B120V с опцией SGU-B26 | ||
| 10 МГц <f≤50 МГц | от -100 дБм до +8 дБм |
| 50 МГц <f≤ 12 ГГц | от -100 дБм до +13 дБм |
| 12 ГГц <f≤ 20 ГГц | от -100 дБм до +15 дБм |
Специфицируемый диапазон уровней с опцией SGU-B140 или -B140V без опции SGU-B26 | ||
| 10 МГц <f≤50 МГц | от -10 дБм до +7 дБм |
| 50 МГц <f≤ 12 ГГц | от -10 дБм до +13 дБм |
| 12 ГГц <f≤ 40 ГГц | от -10 дБм до +15 дБм |
Специфицируемый диапазон уровней с опцией SGU-B140 или -B140V с опцией SGU-B26 | ||
| 10 МГц <f≤50 МГц | от -100 дБм до +7 дБм |
| 50 МГц <f≤ 12 ГГц | от -100 дБм до +11 дБм |
| 12 ГГц <f≤ 40 ГГц | от -100 дБм до +13 дБм |
Разрешающая способность |
| 0,01 дБ |
Время установки уровня | при дистанционном управлении через разъем PCIeв комбинации с R&S®SGS100A, без переключений механического ступенчатого аттенюатора | <2 мс |
Максимально допустимый уровень обратной мощности |
| 0,5 Вт |
Чистота спектра | ||
Гармонические составляющие | f>12 ГГц, уровень ≤ 8 дБм | < -30 дБн |
Негармонические составляющие | 12 ГГц <f≤20 ГГц | < -56 дБн |
Широкополосный шум |
| < -142 дБн(CW) |
Вход LO | ||
Диапазон входных частот | с опцией SGU-B120 или -B120V | |
10 МГц <fвых≤ 12 ГГц | от 10 МГц <f≤ 12 ГГц | |
12,75 ГГц <fвых≤20 ГГц | от 6,375 ГГц до 10 ГГц | |
с опцией SGU-B140 или -B140V | ||
10 МГц <fвых≤ 12 ГГц | от 10 МГц <f≤ 12 ГГц | |
12,75 ГГц <fвых≤25,5 ГГц | от 6,375 ГГц до 12,75 ГГц | |
25,5 ГГц <fвых≤40 ГГц | от 6,375 ГГц до 10 ГГц | |
Уровень подаваемой мощности | fвых> 12 ГГц | от +7дБм до +13 дБм |
Фазокогерентные выходы | ||
Диапазон выходных частот | с опцией SGU-B120 или -B120V | |
12 ГГц <fвых≤ 20 ГГц | от 12 ГГц до 20 ГГц | |
с опцией SGU-B140 или -B140V | ||
12 ГГц <fвых≤19,5 ГГц | от 12 ГГц до 19,5 ГГц | |
19,5 ГГц <fвых≤40 ГГц | от 9,75 ГГц до 20 ГГц | |
Диапазон выходной мощности |
| от +7дБм до +13 дБм |
Импульсная модуляция (внутренний импульсный модулятор) | ||
Источник модуляции |
| Внешний |
Подавление в паузе |
| > 80 дБ |
Время фронта / среза | 10% - 90% | < 20 нс |
Частота повторения импульсов |
| от 0 до 10 МГц |
I/Q модуляция | ||
Полоса модуляции | fвых> 12 ГГц | до 2 ГГц |
Вектор ошибок | измеренный с 16QAM, фильтр на основе квадратного корня из косинуса α = 0,5, символьная скорость 10 МГц, fвых> 12 ГГц | < (2 % + 0,04 % × f/ ГГц) |
Дистанционное управление | ||
Интерфейсы |
| PCIe, Ethernet, micro USB тип B |
Общие данные | ||
Питание |
| AC, 100-240 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | с опцией SGU-B120 или -B120V | 40 Вт |
с опцией SGU-B140 или -B140V | 70 Вт | |
Габаритные размеры | Ш-В-Г (мм) | 250-52,5-401 |
Масса | полностью оснащенный | 4 кг |