Автоматические калибровочные модули (АКМ) предназначены для выполнения калибровоки векторных анализаторов цепей (ВАЦ) в автоматическом режиме.
Использование АКМ вместо механического набора калибровочных мер дает ряд преимуществ, гарантирующих высокую точность измерений и увеличение срока службы измерительных портов ВАЦ. Точность измерений обеспечивается прецизионным описанием мер (состояний) АКМ, стабильностью выбранной конструкции и применением функций учета дрейфа температуры и самодиагностики в виде доверительного теста.
Однократное подключение АКМ при калибровке продлевает ресурс портов ВАЦ, уменьшает нагрузку на технический персонал, снижая вероятность ошибки некорректного подключения той или иной меры и делает процесс измерений максимально производительным.
Обозначение | Диапазон частот | Модель | Тип соединителя | ||
Port A | Port B | ||||
50 Ω двухпортовые | |||||
АСМ6000Т | 20 кГц - 6 ГГц | 011 012 111 112 | N розетка N вилка 3,5 мм розетка 3,5 мм вилка | N розетка N розетка 3,5 мм розетка 3,5 мм розетка | |
АСМ2509 | 20 кГц - 9 ГГц | 011 012 111 112 | N розетка N вилка 3,5 мм розетка 3,5 мм вилка | N розетка N розетка 3,5 мм розетка 3,5 мм розетка | |
АСМ2520 | 20 кГц - 18 ГГц | 011 012 111 112 | N розетка N вилка 3,5 мм розетка 3,5 мм вилка | N розетка N розетка 3,5 мм розетка 3,5 мм розетка | |
20 кГц - 20 ГГц | |||||
75 Ω двухпортовые | |||||
АСМ4000Т | 20 кГц - 4 ГГц | 511 412 411 412 | N75 розетка N75 розетка F розетка F розетка | N75 розетка N75 вилка F вилка F розетка |
Обозначение | Диапазон частот | Модель | Тип соединителя | |||
Port A | Port B | Port C | Port D | |||
АСМ84000Т | 100 кГц - 8 ГГц | 01111 01212 11111 11212 | N розетка N вилка 3,5 мм розетка 3,5 мм вилка | N розетка N розетка 3,5 мм розетка 3,5 мм розетка | N розетка N вилка 3,5 мм розетка 3,5 мм вилка | N розетка N розетка 3,5 мм розетка 3,5 мм розетка |
Автоматические калибровочные модули применяются с любым выпускаемым ООО "ПЛАНАР" ВАЦ, кроме ОБЗОР-103/1.